ZLL SG906 MAX OU PRO 2 4K Drone Avec Caméra Cardan à 3 Axes Sans Balais Quadrirotor 5G FPV D'évitement D'obstacle RC Hélicoptère Drone 1.2km
A partir de 252,55 €
SG906 Max(UHD + EVO)
1. Le GPS revient au point de décollage avec une seule touche, retour à faible puissance, pas de signal.
2. ① suivi intelligent GPS: une fois l'avion connecté au GPS, ouvrez la fonction de suivi APP et l'avion suivra le téléphone portable.
②Image suivre: 1-5m de l'avion pour identifier le sujet et suivre automatiquement le vol.
3. Reconnaissance de la prise de vue gestuelle: à moins de 1 à 5m de l'avion, faites face à la caméra pour faire un geste photo/caméra.
4. Planification de vol multipoint pour la route: l'avion volera de manière autonome selon la route prédéfinie et le joueur se concentrera sur le tir.
5. surround à point fixe: trouvez le point central de l'entourage, puis utilisez le joystick pour déplacer le rayon d'entourage souhaité.
6. Fonction de récupération d'avion: cliquez 3 fois sur l'icône de signal GPS pour ouvrir l'interface de carte, la carte affiche la dernière distance, latitude et longitude de l'avion.
La fonction d'évitement d'obstacle:
Le dispositif d'évitement d'obstacle détecte s'il y a des obstacles devant le balayage en forme d'éventail à 120 ° devant le laser, et la télécommande déclenchera une alarme si l'obstacle est détecté à moins de 20 mètres et que le drone ne peut pas avancer
| spécification | ||
| SG906 MAX | Capteur de pression | Réglage de la hauteur |
| Moteur | Moteur brushless 1806 | |
| Puissance du moteur | 1700/KV | |
| Empattement | 36cm | |
| Réglage de la puissance électrique | 30A | |
|
Méthode de réception de transmission d'image |
5G WIFI | |
| Gimbal | Cardan anti-secousse à trois axes | |
| Lentille |
Lentille électronique anti-tremblement auto-stabilisante |
|
|
Plage de détection d'évitement d'obstacles |
120 ° en forme d'éventail vers l'avant |
|
|
Plage de détection d'évitement d'obstacles |
≤20M | |
| Taille maximale du clip de la télécommande pour téléphone | 7inch | |
| Pile de la télécommande | 500mAh Lipo Batterie | |
|
Capacité de la batterie au lithium intelligente |
7.6V 3400mAh | |
|
Distance de contrôle (interférence libre et pas d'occlusion) |
1200M | |
| Kilométrage de croisière (max) | 8KM | |
| Niveau de résistance au vent (max) | niveau 6 | |
| Vitesse ascendante (max) | 4m/s | |
| Vitesse de descente (max) | 3m/s | |
| Altitude de décollage (max) | 4500m | |
| Vitesse de vol (max) | 45km/h | |
| Temps de vol | Environ 23-26 min | |
| Temps de charge | Environ 6 heures | |
| Chargement USB | 5V | |
| Taille du produit | 17.4x8.4x7cm | |
| 28.3x25.3x7cm | ||
| Poids du produit | 585,6 g (évitement d'obstacles inclus) | |
| Poids de la batterie | 152g | |
| Carte de stockage | Haute vitesse 32G (Max) | |
| Paramètres du cardan de la caméra | Capteur d'image | 1 / 3,2 pouces |
| Pixel | Caméra 4K HD | |
| Nom de l'application | HFun PIus (IOS Android) | |
|
Angle de la nacelle ( plage d'angle de réglage) |
Restauration automatique à 110 ° (vertical) | |
| Restaurations automatiques à 65 ° (sur le côté) | ||
| Restaurations automatiques à 45 ° (horizontales) | ||
| Objectif de la caméra | Caméra réglable par émetteur, 110 ° | |
| Distance de transmission d'image Wifi | Environ 800m | |
| GPS Suivez-moi | 30m | |
| IMAGE Suivez-moi | 1-5m | |
| Distance focale | 50X | |
| Prise de vue gestuelle / reconisation vidéo | 1-5M | |
| Résolution vidéo (caméra frontale) | 2048 * 1080 (TF) | |
| Mode SD:1208 * 720 (APP) | ||
| Mode HD 2048 * 1080 (APP) | ||
| Résolution photo (caméra frontale) | 4096 * 3072P (TF) | |
| 4096 * 3072P (APP) | ||
| Résolution vidéo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
| Résolution photo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
| Fréquence d'images | 25 fps | |
| Évitement d'obstacles | Mesurer le kilométrage | 0,05-20 mètres |
| Précision de mesure | 2% | |
| Mesure de la vitesse | 100HZ | |
| Résolution | 1cm | |
| Tension de fonctionnement | 3.5-5.5VDC | |
| Consommation d'énergie | 60NA à 5V | |
| Interface de Communication | 12C | |
| Vitesse de communication en bauds | Jusqu'à 400 000 | |
| Niveau de communication |
TTJ3.3VDC |
SG906 PRO 2:
La description:
|
SG906 Pro 2 Quadricoptère RC |
Capteur de pression | Réglage de la hauteur |
| Moteur | Moteur brushless 1806 | |
| Puissance du moteur | 1700/KV | |
| Réglage de la puissance électrique | 30A | |
| Méthode de réception de transmission d'image | 5G WIFI | |
| Gimbal |
Auto-stabilisation mécanique 3 axes |
|
| Lentille |
Lentille anti-secousse électronique auto-stabilisée |
|
| Taille maximale du clip de téléphone télécommandé | 5.5inch | |
| Batterie de la télécommande | 4 * AA Batterie | |
| Capacité de la batterie au lithium intelligente | 7.6V 3400mAh | |
| Distance de contrôle (Interférence libre et pas d'occlusion) | 1200M | |
| Temps de vol | Environ 28 minutes | |
| Temps de charge | Environ 6 heures | |
| Chargement USB | 5V | |
| Taille du produit | 17.4x8.4x7cm | |
| 28.3x25.3x7cm | ||
| Poids du produit | 551.8g | |
| Paramètres de la caméra | Pixels | Caméra 4K HD |
| Nom de l'application | HFun PIus (IOS Android) | |
|
Angle de la nacelle (plage d'angle de réglage) |
Restauration automatique à 110 ° (vertical) | |
| 65° restaurations automatiques (De côté) | ||
| 45 ° restaurations automatiques (Horizontal) | ||
| Objectif de la caméra | Caméra réglable par émetteur, 110 ° | |
| Distance de transmission des images Wifi (Interférence libre et pas d'occlusion) |
Environ 800m | |
| GPS Suivez-moi | 30m | |
| IMAGE Suivez-moi | 1-5m | |
| Distance focale | 50X | |
| Prise de vue gestuelle/reconnaissance vidéo | 1-5M | |
| Résolution vidéo(Caméra frontale) | 2048 * 1080 (TF) | |
| Mode SD:1208 * 720 (APP) | ||
| Mode HD 2048 * 1080 (APP) | ||
| Résolution des photos(Caméra frontale) | 4096 * 3072P (TF) | |
| 4096 * 3072P (APP) | ||
| Résolution vidéo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
| Résolution photo (caméra orientée vers le bas) | 1280*720p | |
| Fréquence d'images | 25 fps |
1. Retour d'une touche GPS au point de décollage, retour de faible puissance, pas de retour de signal.
2. Suivi intelligent GPS: après que l'avion ait lié le GPS, activez la fonction de suivi app et l'avion suit le téléphone portable.
Image suivante: 1-5m de l'avion pour identifier le sujet et effectuer le vol de suivi automatique.
3. Reconnaissance de la prise de vue gestuelle: à moins de 1 à 5m de l'avion, faites un geste photo/un geste de caméra devant la caméra.
4. Vol de planification multipoint d'itinéraire: l'avion vole indépendamment selon la Route prédéfinie, et les joueurs se concentrer sur le tir.
5. Orbite à point fixe: trouvez le point central de l'orbite, puis déplacez le rayon d'orbite souhaité à travers la bascule.
6. Fonction de récupération d'avion: cliquez sur l'icône du signal GPS trois fois de suite, ouvrez l'interface de la carte et la carte affiche la dernière distance, longitude et latitude de l'avion.
7. Fonction MV: filtre, effet vidéo, musique de fond, partage d'image/vidéo
SG906 MAX
Il n'y a pas encore de commentaire pour ce produit...