Description du produit « station meteo bresser EXPLORE SCIENTIFIC pro »
centrale météo 7 en 1 WIFI professionnelle EXPLORE SCIENTIFIC offre en plus des fonctions de la centrale météo 6 en 1 WIFI professionnelle (réf. 7002540000000) des informations statistiques sur l’intensité lumineuse.
Avec la centrale météo 7 en 1, vous pouvez mesurer localement de nombreuses données météorologiques et les consulter sous forme d’aperçu via une application Smartphone dans le monde entier.
DOMAINE D’UTILISATION | |
---|---|
Domaine d’utilisation |
|
FAMILLE DE PRODUITS | |
Famille de produits | Weather Center |
TYPE | |
Type | Stations météorologiques |
POSSIBILITÉS D'AFFICHAGE | |
Type d'affichage | Numérique |
Saison |
|
Affichage de l'heure et de la date |
|
Affichage de la température | à l'intérieur ou à l'extérieur (° C / ° F sélectionnable) |
Température intérieure (°C) de | -40 |
Température intérieure (°C) à | 70 |
Température extérieure (°C) de | -40 |
Température extérieure (°C) à | 80 |
Température intérieure | ✓ |
Plage de mesure de la pression atmosphérique (mbar) de | 850 |
Plage de mesure de la pression atmosphérique (mbar) a | 1050 |
Humidité (à l'intérieur) | ✓ |
Humidité (extérieur) | ✓ |
Humidité gamme de mesure (%) | 20 |
Humidité gamme de mesure(%) à | 90 |
Avis de tempête et alerte météo | oui |
Mesure du vent | Vitesse du vent et direction du vent |
gamme de mesure de pluie (mm) de | 0 |
gamme de mesure de pluie(mm) à | 9999 |
La valeur de vitesse de vent (km/h) de | 0 |
la valeur mesurée de la vitesse de vent (km/h) à | 180 |
Wind directions displayable | 16 |
Tendance météo | ✓ |
Prévisions météo | Prévision de 12 heures |
ÉLECTRONIQUE, MATÉRIEL ET LOGICIEL | |
Caractéristiques principales |
|
Alimentation1 | Piles 1.5V |
Piles2 | 6x AA (Mignon), 1.5V |
Fréquence d'émission | 868 MHz |
Zone d'émission | 30 m |
Éclairage5 | Rétroéclairage |
Rétroéclairage | ✓ |
DCF (HEC) | |
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES | |
Couleur |
|
Matériau de boîtier | Plastique |
Type de montage | Support |
Garantie étendue | 5 ans |
DIMENSIONS & POIDS | |
Longueur totale | 215 mm |
Largeur totale | 172 mm |
Hauteur totale | 30 mm |
Poids net | 630 g |
Caractéristiques du produit « station meteo bresser EXPLORE SCIENTIFIC pro »
En plus du produit « station meteo bresser EXPLORE SCIENTIFIC pro » Vous aimerez aussi..